Conseils Pratiques pour Échanger des USDT en USDC
🏦 Échangez de plus grosses sommes sur une CEX (par ex. Binance) — c’est moins cher, même si vos fonds sont initialement dans un wallet comme TronLink.
✅ CEX : Frais totaux pour un swap de 5 000 $ ≈ 5,5–10,5 $ | Meilleurs taux, mais l’interface de trading est un peu plus complexe.
📉 DEX : Les frais pour un swap de 5 000 $ peuvent dépasser 85 $ en raison du bridging, du slippage et de la faible liquidité. Plus privé et facile à utiliser, mais coûteux.
🤑 Verdict : Utilisez une CEX pour réduire les frais, une DEX pour la confidentialité ou de petites sommes.
Supposons que vous déteniez des USDT sur le réseau TRON (TRC20) mais que vous ayez besoin de USDC sur Ethereum ou Solana — pour des paiements, de l’investissement ou de la DeFi. Vous avez deux options principales : échanger sur une exchange centralisée (CEX) ou utiliser une exchange décentralisée (DEX) ou un agrégateur. Ce guide compare les deux approches, en détaillant les frais, la rapidité et la commodité, afin que vous puissiez choisir la meilleure route selon votre situation.
Avant d’entrer dans les détails, identifiez votre scénario. Vous vous trouverez probablement dans l’une de ces deux situations :
Ce guide détaillera tous ces scénarios, en commençant par le plus courant, pour que vous puissiez choisir la route optimale pour vous.
Si vous échangez et retirez 5 000 $ directement sur la même exchange, les coûts totaux sont presque identiques sur les principales plateformes, Binance étant légèrement moins cher dans l’ensemble. Ceci est vrai pour tous les réseaux, sauf Ethereum.
CEX | Montant initial | Frais de trading USDT/USDC | Coût sur 5k $ | Frais de retrait Solana | Frais de retrait Ethereum | Coût total ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bybit | 5 000 $ | 0,1 % | 5 $ | 1 USDC | 5 USDC | (ERC20 : 10 $, Solana : 6 $) |
KuCoin | 5 000 $ | 0,1 % | 5 $ | 1 USDC | 5,5 USDC | (ERC20 : 10,5 $, Solana : 6 $) |
Binance | 5 000 $ | 0,1 % | 5 $ | 0,5 USDC | 1 USDC | (ERC20 : 6 $, Solana : 5,5 $) |
Si, au lieu d’échanger directement sur une CEX, vous retirez vos USDT (TRC20) vers un portefeuille comme TronLink, la structure des frais change. Il faut prendre en compte :
Plateforme | Route | Montant initial | CEX Frais de retrait | Frais d’échange (USDT → USDC) | Montant final (USDC) |
---|---|---|---|---|---|
Rango | Tron → Ethereum | 5 000 $ | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 15,5 USDT | 4 983,5 USDC (Binance) 4 983 USDC (KuCoin/Bybit) |
Rango | Tron → Solana | 5 000 $ | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 30,6 USDT | 4 968,4 USDC (Binance) 4 967,9 USDC (KuCoin/Bybit) |
Bungee | Tron → Solana | 5 000 $ | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | – | – |
Bungee | Tron → Ethereum | 5 000 $ | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | – | – |
Symbiosis | Tron → Ethereum | 5 000 $ | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 24,1 USDT | 4 974,9 USDC (Binance) 4 974,4 USDC (KuCoin/Bybit) |
Symbiosis | Tron → Solana | 5 000 $ | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 27,44 USDT | 4 971,56 USDC (Binance) 4 971,06 USDC (KuCoin/Bybit) |
Rubic (via Exolix) | Tron → Solana | 5 000 $ | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 87,51 USDT | 4 911,49 USDC (Binance) 4 910,99 USDC (KuCoin/Bybit) |
Rubic (via Bridgers) | Tron → Ethereum | 5 000 $ | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 47,4 USDT | 4 951,6 USDC (Binance) 4 951,1 USDC (KuCoin/Bybit) |
Quand on compare les chiffres, la différence est assez claire.
👉 Donc, si vos USDT sont déjà sur une CEX, il est presque toujours préférable d’échanger et de retirer directement depuis la CEX. Utiliser un DEX ou un agrégateur n’a de sens que si vous avez besoin d’un pont cross-chain spécifique que la CEX ne propose pas, ou si vous voulez rester plus discret — sinon, vous paierez juste des frais supplémentaires.
Retirer vers une CEX et échanger vos USDT contre USDC
Si vos USDT sont dans un portefeuille privé comme TronLink, le coût total pour convertir 5 000 $ de cette façon reste assez faible, généralement entre 5,50 $ et 10,50 $, selon la CEX et le réseau de destination final. Binance offre systématiquement les frais les plus bas, surtout pour les retraits vers Solana.
CEX | Montant initial | Frais réseau (transfert Tron) | Frais de trading CEX (0,1 %) | Frais de retrait vers Solana | Frais de retrait vers Ethereum | Coût total vers Solana | Coût total vers Ethereum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bybit | 5 000 $ | 0,345 TRX (~0,07–0,09 $) | 0,1 % (~5 $) | 1 USDC (~1 $) | 5 USDC (~5 $) | ~6,07–6,09 $ | ~10,07–10,09 $ |
KuCoin | 5 000 $ | 0,345 TRX (~0,07–0,09 $) | 0,1 % (~5 $) | 1 USDC (~1 $) | 5,5 USDC (~5,50 $) | ~6,07–6,09 $ | ~10,57–10,59 $ |
Binance | 5 000 $ | 0,345 TRX (~0,07–0,09 $) | 0,1 % (~5 $) | 0,5 USDC (~0,50 $) | 1 USDC (~1 $) | ~5,57–5,59 $ | ~6,07–6,09 $ |
Si vous détenez des USDT dans TronLink et que vous les échangez contre des USDC directement sur un DEX, le coût total varie selon les plateformes, les agrégateurs comme Rango offrant des tarifs compétitifs selon la route choisie, notamment sur les réseaux Solana.
Plateforme | Route | Montant initial | Montant final | Frais (USDT → USDC) |
---|---|---|---|---|
Rango | Tron → Ethereum | 5 000 USDT | 4 984,5 USDC | 15,5 USDT |
Rango | Tron → Solana | 5 000 USDT | 4 969,4 USDC | 30,6 USDT |
Bungee | Tron → Solana | non supporté | – | – |
Bungee | Tron → Ethereum | non trouvé | – | – |
Symbiosis | Tron → Ethereum | 5 000 USDT | 4 975,9 USDC | 24,1 USDT |
Symbiosis | Tron → Solana | 5 000 USDT | 4 972,56 USDC | 27,44 USDT |
Rubic (via Exolix) | Tron → Solana | 5 000 USDT | 4 912,49 USDC | 87,51 USDT |
Rubic (via Bridges) | Tron → Ethereum | 5 000 USDT | 4 952,6 USDC | 47,4 USDT |
Le gagnant est clair : utiliser une exchange centralisée (CEX) revient bien moins cher.
Même si vous détenez vos USDT dans votre propre wallet (comme TronLink), les envoyer vers une CEX comme Binance, effectuer l’échange là-bas, puis les retirer reste la meilleure option.
En résumé : Si vous voulez économiser sur les frais, utilisez une CEX. N’utilisez une DEX que si vous ne voulez vraiment pas passer par une exchange centralisée ou si vous ne déplacez qu’une petite somme. Pour 5 000 $, le choix est évident.
Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique, financier ou professionnel. Tout le contenu est basé sur des informations publiques et des opinions personnelles. Les lecteurs doivent consulter un professionnel avant de prendre des décisions ou d’agir sur la base du matériel présenté. L’auteur et l’éditeur n’assument aucune responsabilité pour les actions entreprises ou non entreprises par le lecteur sur la base des informations contenues dans ce texte.