Dicas práticas para trocar USDT por USDC
🏦 Troque quantias maiores em uma CEX (ex.: Binance) — sai mais barato, mesmo que seus fundos comecem em uma carteira como TronLink.
✅ CEX: Taxa total para uma troca de $5.000 ≈ $5,5–10,5 | Melhores taxas, mas a interface de negociação é um pouco mais complexa.
📉 DEX: Taxas para uma troca de $5.000 podem chegar a $85+ devido a bridges, slippage e baixa liquidez. Mais privado e fácil de usar, mas caro.
🤑 Conclusão: Use CEX para taxas mais baixas, DEX para privacidade ou valores pequenos.
Suponha que você tenha USDT na rede TRON (TRC20), mas precise de USDC em Ethereum ou Solana — para pagamentos, investimentos ou DeFi. Você tem duas opções principais: trocar em uma exchange centralizada (CEX) ou usar uma exchange descentralizada (DEX) ou agregador. Este guia compara ambos os métodos, detalhando taxas, velocidade e conveniência, para você decidir a melhor rota para sua situação.
Antes de mergulhar nos detalhes, identifique seu cenário. Provavelmente você se encontra em uma das duas situações:
Este guia vai detalhar todos esses cenários, começando pelo mais comum, para você escolher a rota ideal para si.
Se você trocar e sacar $5.000 diretamente na mesma exchange, os custos totais são quase iguais nas principais plataformas, com a Binance saindo ligeiramente mais barata no geral — especialmente em todas as redes, exceto Ethereum.
CEX | Valor Inicial | Taxa de Negociação USDT/USDC | Custo em $5k | Taxa de Saque Solana | Taxa de Saque Ethereum | Custo Total ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bybit | $5.000 | 0,1% | $5 | 1 USDC | 5 USDC | ERC20: $10 / Solana: $6 |
KuCoin | $5.000 | 0,1% | $5 | 1 USDC | 5,50 USDC | ERC20: $10,5 / Solana: $6 |
Binance | $5.000 | 0,1% | $5 | 0,5 USDC | 1 USDC | ERC20: $6 / Solana: $5,5 |
Se, em vez de fazer o swap diretamente em uma CEX, você retirar seu USDT (TRC20) para uma carteira como a TronLink, a estrutura de taxas muda. Você precisará considerar:
Essa abordagem geralmente é mais cara do que fazer o swap diretamente na CEX, mas oferece mais controle e privacidade sobre os fundos.
Plataforma | Rota | Valor Inicial | CEX Taxa de Retirada | Taxas de Swap (USDT → USDC) | Valor Final (USDC) |
---|---|---|---|---|---|
Rango | Tron → Ethereum | $5.000 | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 15,5 USDT | 4.983,5 USDC (Binance) 4.983 USDC (KuCoin/Bybit) |
Rango | Tron → Solana | $5.000 | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 30,6 USDT | 4.968,4 USDC (Binance) 4.967,9 USDC (KuCoin/Bybit) |
Bungee | Tron → Solana | $5.000 | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | – | – |
Bungee | Tron → Ethereum | $5.000 | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | – | – |
Symbiosis | Tron → Ethereum | $5.000 | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 24,1 USDT | 4.974,9 USDC (Binance) 4.974,4 USDC (KuCoin/Bybit) |
Symbiosis | Tron → Solana | $5.000 | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 27,44 USDT | 4.971,56 USDC (Binance) 4.971,06 USDC (KuCoin/Bybit) |
Rubic (via Exolix) | Tron → Solana | $5.000 | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 87,51 USDT | 4.911,49 USDC (Binance) 4.910,99 USDC (KuCoin/Bybit) |
Rubic (via Bridgers) | Tron → Ethereum | $5.000 | Binance ~1 USDT KuCoin ~1,5 USDT Bybit ~1,5 USDT | 47,4 USDT | 4.951,6 USDC (Binance) 4.951,1 USDC (KuCoin/Bybit) |
Quando você compara os números lado a lado, a diferença fica bem clara.
👉 Portanto, se seu USDT já está em uma CEX, quase sempre vale mais a pena fazer a troca lá e depois sacar. Usar uma DEX ou agregador só faz sentido se você precisa de uma rota cross-chain específica que uma CEX não oferece e quer manter maior privacidade — caso contrário, você só vai gastar mais.
Se seu USDT está em uma carteira privada como TronLink, o custo total para converter $5.000 dessa forma é relativamente baixo, geralmente entre $5,50 e $10,50, dependendo da CEX e da rede de destino. A Binance oferece consistentemente as taxas mais baixas, especialmente para saques para Solana.
CEX | Valor Inicial | Taxa de Rede (Tron) | Taxa de Negociação (0,1%) | Taxa de Saque para Solana | Taxa de Saque para Ethereum | Custo Total Solana | Custo Total Ethereum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bybit | $5.000 | 0,345 TRX (~$0,07–0,09) | 0,1% (~$5) | 1 USDC (~$1) | 5 USDC (~$5) | ~$6,07–$6,09 | ~$10,07–$10,09 |
KuCoin | $5.000 | 0,345 TRX (~$0,07–0,09) | 0,1% (~$5) | 1 USDC (~$1) | 5,50 USDC (~$5,50) | ~$6,07–$6,09 | ~$10,57–$10,59 |
Binance | $5.000 | 0,345 TRX (~$0,07–0,09) | 0,1% (~$5) | 0,5 USDC (~$0,50) | 1 USDC (~$1) | ~$5,57–$5,59 | ~$6,07–$6,09 |
Se você possui USDT na TronLink e fizer a troca por USDC diretamente em uma DEX, os custos totais variam de acordo com a plataforma, sendo que agregadores como o Rango oferecem taxas competitivas dependendo da rota, especialmente em redes Solana.
Plataforma | Rota | Valor Inicial | Valor Final | Taxas (USDT → USDC) |
---|---|---|---|---|
Rango | Tron → Ethereum | 5.000 USDT | 4.984,5 USDC | 15,5 USDT |
Rango | Tron → Solana | 5.000 USDT | 4.969,4 USDC | 30,6 USDT |
Bungee | Tron → Solana | Não suportado | - | - |
Bungee | Tron → Ethereum | Não encontrado | - | - |
Symbiosis | Tron → Ethereum | 5.000 USDT | 4.975,90 USDC | 24,1 USDT |
Symbiosis | Tron → Solana | 5.000 USDT | 4.972,56 USDC | 27,44 USDT |
Rubic (via Exolix) | Tron → Solana | 5.000 USDT | 4.912,49 USDC | 87,51 USDT |
Rubic (viaa Bridges) | Tron → Ethereum | 5.000 USDT | 4.952,6 USDC | 47,4 USDT |
O vencedor é claro: usar uma exchange centralizada (CEX) é muito mais barato.
Mesmo que você tenha USDT na sua própria carteira (como TronLink), enviar para uma CEX como a Binance, fazer a troca lá e depois sacar é a melhor opção.
Resumindo: Se quiser economizar nas taxas, use uma CEX. Só recorra a uma DEX se realmente não quiser usar uma exchange centralizada ou estiver movimentando quantias muito pequenas. Para $5.000, a escolha é óbvia.
Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento legal, financeiro ou profissional. Todo o conteúdo é baseado em informações públicas e opiniões pessoais. Os leitores devem buscar orientação profissional antes de tomar decisões ou agir com base no material apresentado. O autor e o editor não se responsabilizam por quaisquer ações tomadas ou não tomadas pelos leitores com base nas informações contidas neste texto.