Consejos prácticos para cambiar USDT por USDC
🏦 Para cantidades grandes, lo más barato es usar un CEX (por ejemplo, Binance), incluso si tus fondos están en un monedero como TronLink.
✅ CEX: la comisión total por un cambio de $5.000 es de unos $5,5–10,5. Ofrece mejor tipo de cambio, aunque la interfaz de trading puede ser algo más compleja.
📉 DEX: las comisiones por un cambio de $5.000 pueden superar los $85, debido a los puentes entre cadenas, el deslizamiento y la baja liquidez. Son más privados y fáciles de usar, pero mucho más caros.
🤑 Conclusión: usa un CEX si quieres pagar menos comisiones; un DEX solo si valoras la privacidad o mueves cantidades pequeñas.
Imagina que tienes USDT en la red TRON (TRC20) pero necesitas USDC en Ethereum o Solana, ya sea para pagos, inversión o DeFi. Tienes dos opciones principales: hacer el cambio en un exchange centralizado (CEX),o usar un exchange descentralizado (DEX) o un agregador.Esta guía compara ambos enfoques, analizando comisiones, rapidez y comodidad, para ayudarte a elegir la mejor opción según tu caso.
Antes de entrar en detalle, identifica tu situación
Si cambias y retiras $5.000 directamente en la misma plataforma, el coste total es casi idéntico en la mayoría de exchanges, aunque Binance resulta el más barato en general (sobre todo en todas las redes salvo Ethereum).
Plataforma | Monto inicial | Comisión de trading USDT/USDC | Coste sobre $5k | Retirada a Solana | Retirada a Ethereum | Coste total ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bybit | $5.000 | 0,1% | $5 | 1 USDC | 5 USDC | ERC20: $10Solana: $6 |
KuCoin | $5.000 | 0,1% | $5 | 1 USDC | 5,50 USDC | ERC20: $10,5Solana: $6 |
Binance | $5.000 | 0,1% | $5 | 0,5 USDC | 1 USDC | ERC20: $6Solana: $5,5 |
Si en lugar de hacer el cambio directamente en un CEX retiras tu USDT (TRC20) a una wallet como TronLink, la estructura de comisiones cambia. Tendrás que tener en cuenta:
Plataforma | Ruta | Monto inicial | Comisión de retiro CEX | Comisiones del swap (USDT → USDC) | Monto final (USDC) |
---|---|---|---|---|---|
Rango | Tron → Ethereum | $5,000 | Binance ≈ 1 USDT KuCoin ≈ 1.5 USDT Bybit ≈ 1.5 USDT | 15.5 USDT | 4983.5 USDC (Binance) 4983 USDC (KuCoin/Bybit) |
Rango | Tron → Solana | $5,000 | Binance ≈ 1 USDT KuCoin ≈ 1.5 USDT Bybit ≈ 1.5 USDT | 30.6 USDT | 4968.4 USDC (Binance) 4967.9 USDC (KuCoin/Bybit) |
Bungee | Tron → Solana | $5,000 | Binance ≈ 1 USDT KuCoin ≈ 1.5 USDT Bybit ≈ 1.5 USDT | – | – |
Bungee | Tron → Ethereum | $5,000 | Binance ≈ 1 USDT KuCoin ≈ 1.5 USDTBybit ≈ 1.5 USDT | – | – |
Symbiosis | Tron → Ethereum | $5,000 | Binance ≈ 1 USDT KuCoin ≈ 1.5 USDT Bybit ≈ 1.5 USDT | 24.1 USDT | 4974.9 USDC (Binance) 4974.4 USDC (KuCoin/Bybit) |
Symbiosis | Tron → Solana | $5,000 | Binance ≈ 1 USDT KuCoin ≈ 1.5 USDT Bybit ≈ 1.5 USDT | 27.44 USDT | 4971.56 USDC (Binance) 4971.06 USDC (KuCoin/Bybit) |
Rubic (via Exolix) | Tron → Solana | $5,000 | Binance ≈ 1 USDT KuCoin ≈ 1.5 USDT Bybit ≈ 1.5 USDT | 87.51 USDT | 4911.49 USDC (Binance) 4910.99 USDC (KuCoin/Bybit) |
Rubic (via Bridgers) | Tron → Ethereum | $5,000 | Binance ≈ 1 USDT KuCoin ≈ 1.5 USDT Bybit ≈ 1.5 USDT | 47.4 USDT | 4951.6 USDC (Binance) 4951.1 USDC (KuCoin/Bybit) |
Cuando comparas los números uno al lado del otro, la diferencia es bastante evidente.
Los exchanges centralizados (CEXs) resultan mucho más económicos si ya tienes tus fondos allí. Cambiar $5,000 USDT (TRC20) por USDC directamente en un CEX y retirarlo cuesta entre $5 y $6 en Binance o Bybit, y hasta $10–10.5 en KuCoin. Binance es el más barato en general, sobre todo si retiras a la red Solana.
En cambio, los DEX y agregadores salen bastante más caros si primero tienes que mover el dinero desde un CEX. La opción más barata que probamos (Rango de TRON a Ethereum) costó $15.5, mientras que la mayoría se situaban entre $24 y $87.
👉 En resumen: si ya tienes USDT en un CEX, casi siempre compensa más hacer el swap allí y luego retirar. Usar un DEX o agregador solo tiene sentido si necesitas una ruta cross-chain muy específica que el CEX no soporte, o si buscas más privacidad. De lo contrario, simplemente estarás pagando de más.
En ese caso, la mejor opción suele ser retirarlo a un CEX y hacer el swap USDT → USDC allí.
El coste total para convertir $5,000 de esta forma es bastante bajo: generalmente entre $5.50 y $10.50, dependiendo del exchange y de la red de destino. Una vez más, Binance suele ser el que ofrece las comisiones más bajas, especialmente si retiras a Solana.
Los costes desglosados serían:
Exchange | Cantidad inicial | Comisión red Tron (envío desde TronLink) | Comisión de trading (0.1%) | Retiro a Solana | Retiro a Ethereum | Coste total a Solana | Coste total a Ethereum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bybit | $5,000 | 0.345 TRX (~$0.07–0.09) | ~$5 | 1 USDC (~$1) | 5 USDC (~$5) | ~$6.07–$6.09 | ~$10.07–$10.09 |
KuCoin | $5,000 | 0.345 TRX (~$0.07–0.09) | ~$5 | 1 USDC (~$1) | 5.5 USDC (~$5.50) | ~$6.07–$6.09 | ~$10.57–$10.59 |
Binance | $5,000 | 0.345 TRX (~$0.07–0.09) | ~$5 | 0.5 USDC (~$0.50) | 1 USDC (~$1) | ~$5.57–$5.59 | ~$6.07–$6.09 |
Si guardas tus USDT en TronLink y los cambias directamente por USDC en un DEX, el coste total depende mucho de la plataforma y de la ruta que elijas. Los agregadores como Rango suelen ofrecer tarifas bastante competitivas, sobre todo en redes como Solana.
Plataforma | Ruta | Monto inicial | Monto final | Coste en comisiones |
---|---|---|---|---|
Rango | Tron → Ethereum | 5,000 USDT | 4,984.5 USDC | ~15.5 USDT |
Rango | Tron → Solana | 5,000 USDT | 4,969.4 USDC | ~30.6 USDT |
Bungee | Tron → Solana | No disponible | – | – |
Bungee | Tron → Ethereum | No encontrado | – | – |
Symbiosis | Tron → Ethereum | 5,000 USDT | 4,975.9 USDC | ~24.1 USDT |
Symbiosis | Tron → Solana | 5,000 USDT | 4,972.56 USDC | ~27.44 USDT |
Rubic (vía Exolix) | Tron → Solana | 5,000 USDT | 4,912.49 USDC | ~87.51 USDT |
Rubic (vía Bridges) | Tron → Ethereum | 5,000 USDT | 4,952.6 USDC | ~47.4 USDT |
La respuesta es clara: usar un exchange centralizado (CEX) sale mucho más económico.
Incluso si ya tienes tus USDT en una wallet propia (como TronLink), lo más recomendable es enviarlos a un CEX como Binance, hacer el cambio allí y después retirarlos.
En resumen: si quieres ahorrar en comisiones, utiliza un CEX. Un DEX solo merece la pena si no quieres pasar por un exchange centralizado en absoluto, o si mueves cantidades muy pequeñas. Para 5.000 $, la decisión es evidente.
Este artículo es únicamente informativo y no constituye asesoramiento legal, financiero ni profesional. Todo el contenido se basa en información pública y opiniones personales. Antes de tomar decisiones, los lectores deberían buscar orientación profesional. El autor y el editor no se hacen responsables de las acciones u omisiones derivadas de la información aquí contenida.